Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Aalen - Ebnat | Maja-Fischer-Hospiz im Samariterstift Ebnat | AA (Ostalbkreis) | 8 |
2 | Backnang | Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. - Stationäres Hospiz | WN (Rems-Murr-Kreis) | 12 |
3 | Bad Friedrichshall | Hospiz der Gezeiten e.V. | HN (Heilbronn) | 8 |
4 | Baden-Baden | Stationäres Hospiz Kafarnaum im Kh. Ebersteinburg | BAD (Baden-Baden) | 12 |
5 | Biberach | Hospiz Haus Maria, Biberach | BC (Biberach) | 8 |
6 | Bietigheim-Bissingen | Hospiz Bietigheim-Bissingen | LB (Ludwigsburg) | 12 |
7 | Bruchsal | Hospiz Arista Nord | KA (Karlsruhe) | 8 |
8 | Ehingen - Teilort Kirchbierlingen | Hospiz St. Martinus Alb-Donau | UL (Alb-Donau-Kreis) | 8 |
9 | Ellwangen | Stationäres Hospiz St. Anna | AA (Ostalbkreis) | 8 |
10 | Eningen unter Achalm | Hospiz Veronika | RT (Reutlingen) | 8 |
11 | Esslingen | Hospiz Esslingen der Evang. Gesamtkirchengemeinde | ES (Esslingen) | 8 |
12 | Ettlingen | Hospiz Arista Süd | KA (Karlsruhe) | 12 |
13 | Freiburg | Stationäres Hospiz Karl Josef gGmbH | FR (Breisgau-Hochschwarzwald) | 8 |
14 | Friedrichshafen | Stationäres Hospiz im Franziskuszentrum | FN (Bodenseekreis) | 9 |
15 | Göppingen - Faurndau | Hospiz im Landkreis Göppingen e.V. | GP (Göppingen) | 8 |
16 | Heidelberg | Hospiz Louise | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | 8 |
17 | Heidenheim | Hospiz Barbara | HDH (Heidenheim) | 8 |
18 | Ilvesheim | Hospiz St. Vincent Ilvesheim | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | 8 |
19 | Leonberg | Stationäres Hospiz Leonberg | BB (Böblingen) | 8 |
20 | Leutkirch | St. Elisabeth Stiftung, Hospiz Ursula | RV (Ravensburg) | 8 |
21 | Lörrach | Hospiz am Buck GmbH | LÖ (Lörrach) | 8 |
22 | Mannheim - Waldhof | Hospiz St. Vincent Mannheim | MA (Mannheim) | 8 |
23 | Münsingen | Hospiz Münsinger Alb | RT (Reutlingen) | 8 |
24 | Nagold | Hospiz St. Michael | CW (Calw) | 8 |
25 | Offenburg | Hospiz Maria Frieden im Vinzentiushaus Offenburg GmbH | OG (Ortenaukreis) | 8 |
26 | Pforzheim | Christliches Hospiz Pforzheim/Enzkreis gGmbH | PF (Pforzheim/Enzkreis) | 8 |
27 | Ravensburg | Hospiz Schussental | RV (Ravensburg) | 8 |
28 | Schwäbisch Gmünd | Kloster-Hospiz der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung | AA (Ostalbkreis) | 8 |
29 | Schwäbisch Hall | Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH | SHA (Schwäbisch Hall) | 8 |
30 | Sigmaringen | Hospiz Johannes | SIG (Sigmaringen) | 8 |
31 | Singen | Hospiz Horizont | KN (Konstanz) | 9 |
32 | Spaichingen | Hospiz am Dreifaltigkeitsberg | TUT (Tuttlingen) | 8 |
33 | Stuttgart | Hospiz St. Martin | S (Stuttgart) | 8 |
34 | Stuttgart | Hospiz Stuttgart | S (Stuttgart) | 8 |
35 | Tübingen | Difäm Hospiz Tübingen Merrit & Peter Renz Haus | TÜ (Tübingen) | 8 |
36 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Stationäres Hospiz Agathe-Streicher | UL (Alb-Donau-Kreis) | 10 |
37 | Villingen-Schwenningen | Stationäres Hospiz Via Luce | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 8 |
38 | Walldürn | OH Odenwald Hospiz gGmbH | MOS (Neckar-Odenwald-Kreis) | 10 |
39 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz stationär | RV (Ravensburg) | 8 |
40 | Weinsberg | Stationäres Hospiz Weinsberg e.V. Franken-Hospiz | HN (Heilbronn) | 8 |
41 | Wiesloch | Hospiz Agape gGmbH | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | 8 |
350 |