| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Tiefenbronn | Hospizgruppe Biet | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
| 352 | Titisee-Neustadt | Ambulanter Kinderhospizdienst Kuckucksnest e.V. | FR (Breisgau-Hochschwarzwald) | |
| 353 | Trossingen | Ambulante Hospizgruppe Trossingen | TUT (Tuttlingen) | |
| 354 | Tübingen | BOJE Tübingen | TÜ (Tübingen) | |
| 355 | Tübingen | Difäm Hospiz Tübingen Merrit & Peter Renz Haus | TÜ (Tübingen) | 8 |
| 356 | Tübingen | Palliativstation Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus | TÜ (Tübingen) | 10 |
| 357 | Tübingen | Palliativstation Universitätsklinikum Tübingen | TÜ (Tübingen) | 9 |
| 358 | Tübingen | PALUNA Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Kinder und Jugendliche | CW (Calw), FDS (Freudenstadt), KN (Konstanz), RT (Reutlingen), RW (Rottweil), SIG (Sigmaringen), TÜ (Tübingen), TUT (Tuttlingen), BL (Zollernalbkreis) | |
| 359 | Tübingen | Tübinger Hospizdienste e.V. | TÜ (Tübingen) | |
| 360 | Tübingen | Tübinger Projekt Häusliche Betreuung Schwerkranker | RT (Reutlingen), TÜ (Tübingen) | |
| 361 | Tuttlingen | Hospizgruppe Tuttlingen | TUT (Tuttlingen) | |
| 362 | Überlingen | Hospizgruppe Überlingen e.V. | FN (Bodenseekreis) | |
| 363 | Ulm | Brückenpflege am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
| 364 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Ambulanter Hospizdienst | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
| 365 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
| 366 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Stationäres Hospiz Agathe-Streicher | UL (Alb-Donau-Kreis) | 10 |
| 367 | Ulm | Palliativnetz Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
| 368 | Ulm | Palliativstation der Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | 7 |
| 369 | Ulm | PalliKJUR Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis), BC (Biberach), FN (Bodenseekreis), GP (Göppingen), HDH (Heidenheim), AA (Ostalbkreis), RV (Ravensburg), SHA (Schwäbisch Hall), SIG (Sigmaringen) | |
| 370 | Vaihingen an der Enz | HospizGruppe Vaihingen/Enz | LB (Ludwigsburg) | |
| 371 | Villingen-Schwenningen | Ambulanter Hospizdienst des Hospizförderverein Villingen-Schwenningen e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
| 372 | Villingen-Schwenningen | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst des Hospizförderverein Villingen-Schwenningen e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
| 373 | Villingen-Schwenningen | Brückenpflege - Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
| 374 | Villingen-Schwenningen | Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar im Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
| 375 | Villingen-Schwenningen | Palliativ Care Team Schwarzwald-Baar-Kreis (PCT SBK) | RW (Rottweil), VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
| 376 | Villingen-Schwenningen | Palliativstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 12 |
| 377 | Villingen-Schwenningen | Stationäres Hospiz Via Luce | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 8 |
| 378 | Waldbronn | Hospizverein KMW e.V., Ambulanter Hospiz Dienst | KA (Karlsruhe) | |
| 379 | Waldburg | Hospizdienst Vorallgäu | RV (Ravensburg) | |
| 380 | Waldkirch | Hospizinitiative Waldkirch | EM (Emmendingen) | |
| 381 | Waldshut-Tiengen | Diakonische Dienste Hochrhein gGmbH | WT (Waldshut) | |
| 382 | Waldshut-Tiengen | Hospizdienst Hochrhein e.V. | WT (Waldshut) | |
| 383 | Walldürn | OH Odenwald Hospiz gGmbH | MOS (Neckar-Odenwald-Kreis) | 10 |
| 384 | Walzbachtal | Förderverein für caritativ-diakonische Dienste e.V. | KA (Karlsruhe) | |
| 385 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz ambulant | RV (Ravensburg) | |
| 386 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz stationär | RV (Ravensburg) | 8 |
| 387 | Weil am Rhein | Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck | LÖ (Lörrach) | |
| 388 | Weil am Rhein | Palliativnetz Lörrach gGmbH | FR (Breisgau-Hochschwarzwald), LÖ (Lörrach) | |
| 389 | Weil der Stadt | Ambulanter Hospizdienst Weil der Stadt e.V. | BB (Böblingen) | |
| 390 | Weingarten | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst aMaLie | FN (Bodenseekreis), RV (Ravensburg) | |
| 391 | Weingarten | Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg e.V. | RV (Ravensburg) | |
| 392 | Weinheim | Ökumenische Hospizhilfe Weinheim e.V. | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | |
| 393 | Weinheim / Bergstraße | Palliativteam Weinheim GmbH | MA (Mannheim), HD (Rhein-Neckar-Kreis) | |
| 394 | Weinsberg | Hospizdienst Weinsberger Tal e.V. | HN (Heilbronn) | |
| 395 | Weinsberg | SAPV Region Heilbronn e.V. | HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis) | |
| 396 | Weinsberg | Stationäres Hospiz Weinsberg e.V. Franken-Hospiz | HN (Heilbronn) | 8 |
| 397 | Weissach im Tal | Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
| 398 | Wernau (Neckar) | Ambulante Hospizdienste Neckar-Fils | ES (Esslingen) | |
| 399 | Wertheim | Malteser Ambulanter Hospiz- und Palliativer Beratungsdienst St. Veronika | TBB (Main-Tauber-Kreis) | |
| 400 | Wertheim | Trauerbegleitung Malteser Hilfsdienst St. Veronika | TBB (Main-Tauber-Kreis) | |
| 745 |
Der DHPV ist die Interessenvertretung der Hospizbewegung und der Dachverband der Hospizverbände in den Bundesländern.