Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
351 | Stuttgart | Palliativstation am Robert-Bosch-Krankenhaus | S (Stuttgart) | 8 |
352 | Stuttgart | Palliativstation im Diakonie Klinikum Stuttgart | S (Stuttgart) | 8 |
353 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Augustinum | S (Stuttgart) | |
354 | Stuttgart | Sitzwachengruppe der Altenwohnanlage Karl-Olga Altenpflege | S (Stuttgart) | |
355 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Emma-Reichle-Haus | S (Stuttgart) | |
356 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Haus am Weinberg | S (Stuttgart) | |
357 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Lothar-Christmann-Haus | S (Stuttgart) | |
358 | Tauberbischofsheim | Verein für Hospiz- und Lebensbegleitung e.V. Tauberbischofsheim | TBB (Main-Tauber-Kreis) | |
359 | Tettnang | Hospizverein Tettnang e.V. | FN (Bodenseekreis) | |
360 | Tiefenbronn | Hospizgruppe Biet | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
361 | Titisee-Neustadt | Ambulanter Kinderhospizdienst Kuckucksnest e.V. | FR (Breisgau-Hochschwarzwald) | |
362 | Trossingen | Ambulante Hospizgruppe Trossingen | TUT (Tuttlingen) | |
363 | Tübingen | BOJE Tübingen | TÜ (Tübingen) | |
364 | Tübingen | Difäm Hospiz Tübingen Merrit & Peter Renz Haus | TÜ (Tübingen) | 8 |
365 | Tübingen | Palliativstation Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus | TÜ (Tübingen) | 10 |
366 | Tübingen | Palliativstation Universitätsklinikum Tübingen | TÜ (Tübingen) | 9 |
367 | Tübingen | PALUNA Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Kinder und Jugendliche | CW (Calw), FDS (Freudenstadt), KN (Konstanz), RT (Reutlingen), RW (Rottweil), SIG (Sigmaringen), TÜ (Tübingen), TUT (Tuttlingen), BL (Zollernalbkreis) | |
368 | Tübingen | Tübinger Hospizdienste e.V. | TÜ (Tübingen) | |
369 | Tübingen | Tübinger Projekt Häusliche Betreuung Schwerkranker | RT (Reutlingen), TÜ (Tübingen) | |
370 | Tuttlingen | Hospizgruppe Tuttlingen | TUT (Tuttlingen) | |
371 | Überlingen | Hospizgruppe Überlingen e.V. | FN (Bodenseekreis) | |
372 | Ulm | Brückenpflege am Tumorzentrum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
373 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Ambulanter Hospizdienst | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
374 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
375 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Stationäres Hospiz Agathe-Streicher | UL (Alb-Donau-Kreis) | 10 |
376 | Ulm | Palliativnetz Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
377 | Ulm | Palliativstation der Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | 7 |
378 | Ulm | PalliKJUR Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis), BC (Biberach), FN (Bodenseekreis), GP (Göppingen), HDH (Heidenheim), AA (Ostalbkreis), RV (Ravensburg), SHA (Schwäbisch Hall), SIG (Sigmaringen) | |
379 | Vaihingen an der Enz | HospizGruppe Vaihingen/Enz | LB (Ludwigsburg) | |
380 | Villingen-Schwenningen | Ambulanter Hospizdienst des Hospizförderverein Villingen-Schwenningen e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
381 | Villingen-Schwenningen | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst des Hospizförderverein Villingen-Schwenningen e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
382 | Villingen-Schwenningen | Brückenpflege - Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
383 | Villingen-Schwenningen | Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar im Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
384 | Villingen-Schwenningen | Palliativ Care Team Schwarzwald-Baar-Kreis (PCT SBK) | RW (Rottweil), VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
385 | Villingen-Schwenningen | Palliativstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 12 |
386 | Villingen-Schwenningen | Stationäres Hospiz Via Luce | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 8 |
387 | Waldbronn | Ambulanter Hospiz Dienst für Karlsbad-Marxzell-Waldbronn | KA (Karlsruhe) | |
388 | Waldburg | Hospizdienst Vorallgäu | RV (Ravensburg) | |
389 | Waldkirch | Hospizinitiative Waldkirch | EM (Emmendingen) | |
390 | Waldshut-Tiengen | Diakonische Dienste Hochrhein gGmbH | WT (Waldshut) | |
391 | Waldshut-Tiengen | Hospizdienst Hochrhein e.V. | WT (Waldshut) | |
392 | Walldürn | Hospizgruppe Walldürn | MOS (Neckar-Odenwald-Kreis) | |
393 | Walldürn | OH Odenwald Hospiz gGmbH | MOS (Neckar-Odenwald-Kreis) | 10 |
394 | Walzbachtal | Förderverein für caritativ-diakonische Dienste e.V. | KA (Karlsruhe) | |
395 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz ambulant | RV (Ravensburg) | |
396 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz stationär | RV (Ravensburg) | 8 |
397 | Weil am Rhein | Palliativnetz Lörrach gGmbH | FR (Breisgau-Hochschwarzwald), LÖ (Lörrach) | |
398 | Weil der Stadt | Ambulanter Hospizdienst Weil der Stadt e.V. | BB (Böblingen) | |
399 | Weingarten | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst aMaLie | FN (Bodenseekreis), RV (Ravensburg) | |
400 | Weingarten | Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg e.V. | RV (Ravensburg) | |
732 |