Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Achern | Ökumenischer Hospizdienst Acher - Renchtal | OG (Ortenaukreis) | |
2 | Bühl | Pallium Bühl gGmbH, Palliative Care Team | OG (Ortenaukreis), RA (Rastatt) | |
3 | Freiburg | Palliative Care Team am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin | BAD (Baden-Baden), FR (Breisgau-Hochschwarzwald), EM (Emmendingen), KA (Karlsruhe), KN (Konstanz), LÖ (Lörrach), OG (Ortenaukreis), RA (Rastatt), VS (Schwarzwald-Baar-Kreis), TUT (Tuttlingen), WT (Waldshut) | |
4 | Haslach | Besuchs- und Hospizdienst Caritasverband Kinzigtal | OG (Ortenaukreis) | |
5 | Hohberg | Hospizgruppe Neuried | OG (Ortenaukreis) | |
6 | Lahr | Brückenpflege am Klinikum Lahr | OG (Ortenaukreis) | |
7 | Lahr | Hospizverein Lahr e.V. | OG (Ortenaukreis) | |
8 | Lahr | Palliativeinheit am Klinikum Lahr | OG (Ortenaukreis) | 4 |
9 | Lahr | PTO Palliativ Team Ortenau | OG (Ortenaukreis) | |
10 | Oberkirch | Hospizdienst Oberkirch | OG (Ortenaukreis) | |
11 | Oberkirch | Palliativeinheit am Ortenau Klinikum Achern-Oberkirch | OG (Ortenaukreis) | 2 |
12 | Offenburg | Hospiz Maria Frieden im Vinzentiushaus Offenburg GmbH | OG (Ortenaukreis) | 8 |
13 | Offenburg | Hospizverein Offenburg e.V | OG (Ortenaukreis) | |
14 | Offenburg | Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e. V. | OG (Ortenaukreis) | |
15 | Offenburg | Onkologischer Schwerpunkt Ortenaukreis (OSP) | OG (Ortenaukreis) | |
16 | Offenburg | Palliativ und Hospiz Care Team des DRK Offenburg | OG (Ortenaukreis) | |
17 | Offenburg | Palliativstation Offenburg - Gengenbach St. Josefsklinik, Ortenau-Klinikum | OG (Ortenaukreis) | 10 |
18 | Oppenau | Hospizgruppe Oberes Renchtal - Oppenau | OG (Ortenaukreis) | |
24 |