| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Bissingen | Ambulanter Hospizdienst Bietigheim-Bissingen | LB (Ludwigsburg) | |
| 2 | Bietigheim-Bissingen | Hospiz Bietigheim-Bissingen | LB (Ludwigsburg) | 12 |
| 3 | Bönnigheim | Ambulanter Hospizdienst Neckar - Stromberg e.V. | LB (Ludwigsburg) | |
| 4 | Bönnigheim | Hospizgruppe der Sozialstation Bönnigheim e.V. | LB (Ludwigsburg) | |
| 5 | Ditzingen | Ambulante Hospizgruppe Ditzingen | LB (Ludwigsburg) | |
| 6 | Freiberg | Hospizgruppe Freiberg a.N. | LB (Ludwigsburg) | |
| 7 | Gerlingen | Hospizdienst Gerlingen e.V. | LB (Ludwigsburg) | |
| 8 | Großbottwar | Ökumenische Hospizgruppe Oberes Bottwartal | LB (Ludwigsburg) | |
| 9 | Kornwestheim | Ökumenische Hospizgruppe Kornwestheim | LB (Ludwigsburg) | |
| 10 | Löchgau | Hospizgruppe Löchgau | LB (Ludwigsburg) | |
| 11 | Ludwigsburg | Ambulanter Kinderhospizdienst im Landkreis Ludwigsburg | LB (Ludwigsburg) | |
| 12 | Ludwigsburg | Brückenpflege am OSP Ludwigsburg-Bietigheim | LB (Ludwigsburg) | |
| 13 | Ludwigsburg | Hospizgruppe Nördliches Strohgäu | LB (Ludwigsburg) | |
| 14 | Ludwigsburg | Hospizgruppe Steinheim - Murr - Erdmannhausen | LB (Ludwigsburg) | |
| 15 | Ludwigsburg | Ökumenische Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e.V. | LB (Ludwigsburg) | |
| 16 | Ludwigsburg | Palliativeinheit am Klinikum Ludwigsburg | LB (Ludwigsburg) | 12 |
| 17 | Ludwigsburg | PCT Ludwigsburg | LB (Ludwigsburg) | |
| 18 | Marbach | Sitzwachen-/Hospizgruppe Marbach | LB (Ludwigsburg) | |
| 19 | Pleidelsheim | Sitzwachen-/Hospizgruppe Pleidelsheim | LB (Ludwigsburg) | |
| 20 | Sachsenheim | Hospizdienst Sachsenheim | LB (Ludwigsburg) | |
| 21 | Schwieberdingen | Ökumenische Hospizgruppe Schwieberdingen - Hemmingen | LB (Ludwigsburg) | |
| 22 | Stuttgart | Kinder Palliativ Care-Team (KiPaCT) Klinikum Stuttgart - Olgahospital | BB (Böblingen), ES (Esslingen), GP (Göppingen), HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), LB (Ludwigsburg), PF (Pforzheim/Enzkreis), WN (Rems-Murr-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall), S (Stuttgart) | |
| 23 | Vaihingen an der Enz | HospizGruppe Vaihingen/Enz | LB (Ludwigsburg) | |
| 24 |
Der DHPV ist die Interessenvertretung der Hospizbewegung und der Dachverband der Hospizverbände in den Bundesländern.