Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
351 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Emma-Reichle-Haus | S (Stuttgart) | |
352 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Haus am Weinberg | S (Stuttgart) | |
353 | Stuttgart | Sitzwachengruppe Lothar-Christmann-Haus | S (Stuttgart) | |
354 | Tauberbischofsheim | Verein für Hospiz- und Lebensbegleitung e.V. Tauberbischofsheim | TBB (Main-Tauber-Kreis) | |
355 | Tettnang | Hospizverein Tettnang e.V. | FN (Bodenseekreis) | |
356 | Tiefenbronn | Hospizgruppe Biet | PF (Pforzheim/Enzkreis) | |
357 | Titisee-Neustadt | Ambulanter Kinderhospizdienst Kuckucksnest e.V. | FR (Breisgau-Hochschwarzwald) | |
358 | Trossingen | Ambulante Hospizgruppe Trossingen | TUT (Tuttlingen) | |
359 | Tübingen | BOJE Tübingen | TÜ (Tübingen) | |
360 | Tübingen | Difäm Hospiz Tübingen Merrit & Peter Renz Haus | TÜ (Tübingen) | 8 |
361 | Tübingen | Palliativstation Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus | TÜ (Tübingen) | 10 |
362 | Tübingen | Palliativstation Universitätsklinikum Tübingen | TÜ (Tübingen) | 9 |
363 | Tübingen | PALUNA Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Kinder und Jugendliche | CW (Calw), FDS (Freudenstadt), KN (Konstanz), RT (Reutlingen), RW (Rottweil), SIG (Sigmaringen), TÜ (Tübingen), TUT (Tuttlingen), BL (Zollernalbkreis) | |
364 | Tübingen | Tübinger Hospizdienste e.V. | TÜ (Tübingen) | |
365 | Tübingen | Tübinger Projekt Häusliche Betreuung Schwerkranker | RT (Reutlingen), TÜ (Tübingen) | |
366 | Tuttlingen | Hospizgruppe Tuttlingen | TUT (Tuttlingen) | |
367 | Überlingen | Hospizgruppe Überlingen e.V. | FN (Bodenseekreis) | |
368 | Ulm | Brückenpflege am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
369 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Ambulanter Hospizdienst | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
370 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
371 | Ulm | Hospiz Ulm e.V. - Stationäres Hospiz Agathe-Streicher | UL (Alb-Donau-Kreis) | 10 |
372 | Ulm | Palliativnetz Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | |
373 | Ulm | Palliativstation der Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis) | 7 |
374 | Ulm | PalliKJUR Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis), BC (Biberach), FN (Bodenseekreis), GP (Göppingen), HDH (Heidenheim), AA (Ostalbkreis), RV (Ravensburg), SHA (Schwäbisch Hall), SIG (Sigmaringen) | |
375 | Vaihingen an der Enz | HospizGruppe Vaihingen/Enz | LB (Ludwigsburg) | |
376 | Villingen-Schwenningen | Ambulanter Hospizdienst des Hospizförderverein Villingen-Schwenningen e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
377 | Villingen-Schwenningen | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst des Hospizförderverein Villingen-Schwenningen e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
378 | Villingen-Schwenningen | Brückenpflege - Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
379 | Villingen-Schwenningen | Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar im Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
380 | Villingen-Schwenningen | Palliativ Care Team Schwarzwald-Baar-Kreis (PCT SBK) | RW (Rottweil), VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | |
381 | Villingen-Schwenningen | Palliativstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 12 |
382 | Villingen-Schwenningen | Stationäres Hospiz Via Luce | VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) | 8 |
383 | Waldbronn | Ambulanter Hospiz Dienst für Karlsbad-Marxzell-Waldbronn | KA (Karlsruhe) | |
384 | Waldburg | Hospizdienst Vorallgäu | RV (Ravensburg) | |
385 | Waldkirch | Hospizinitiative Waldkirch | EM (Emmendingen) | |
386 | Waldshut-Tiengen | Diakonische Dienste Hochrhein gGmbH | WT (Waldshut) | |
387 | Waldshut-Tiengen | Hospizdienst Hochrhein e.V. | WT (Waldshut) | |
388 | Walldürn | Hospizgruppe Walldürn | MOS (Neckar-Odenwald-Kreis) | |
389 | Walldürn | OH Odenwald Hospiz gGmbH | MOS (Neckar-Odenwald-Kreis) | 10 |
390 | Walzbachtal | Förderverein für caritativ-diakonische Dienste e.V. | KA (Karlsruhe) | |
391 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz ambulant | RV (Ravensburg) | |
392 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz stationär | RV (Ravensburg) | 8 |
393 | Weil am Rhein | Palliativnetz Lörrach gGmbH | FR (Breisgau-Hochschwarzwald), LÖ (Lörrach) | |
394 | Weil der Stadt | Ambulanter Hospizdienst Weil der Stadt e.V. | BB (Böblingen) | |
395 | Weingarten | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst aMaLie | FN (Bodenseekreis), RV (Ravensburg) | |
396 | Weingarten | Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg e.V. | RV (Ravensburg) | |
397 | Weinheim | Ökumenische Hospizhilfe Weinheim e.V. | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | |
398 | Weinheim / Bergstraße | Palliativteam Weinheim GmbH | MA (Mannheim), HD (Rhein-Neckar-Kreis) | |
399 | Weinsberg | Hospizdienst Weinsberger Tal e.V. | HN (Heilbronn) | |
400 | Weinsberg | SAPV Region Heilbronn e.V. | HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis) | |
732 |