Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten |
---|---|---|---|---|
1 | Backnang | Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. - Ambulanter Hospizdienst | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
2 | Backnang | Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. - Kinderhospiz Pusteblume | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
3 | Backnang | Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. - Stationäres Hospiz | WN (Rems-Murr-Kreis) | 12 |
4 | Backnang | Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
5 | Backnang | SAPV Daheim sein - Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V. | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
6 | Schorndorf | SAPV Rems-Murr e. V. | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
7 | Stuttgart | Kinder Palliativ Care-Team (KiPaCT) Klinikum Stuttgart - Olgahospital | BB (Böblingen), ES (Esslingen), GP (Göppingen), HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), LB (Ludwigsburg), PF (Pforzheim/Enzkreis), WN (Rems-Murr-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall), S (Stuttgart) | |
12 |
© 2022 Hospiz- und PalliativVerband Baden-Württemberg e.V.