| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crailsheim | Hospiz-Gruppe Crailsheim | SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 2 | Gaildorf | Hospizdienst Gaildorf | SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 3 | Gerabronn | Hospiz e.V., Gerabronn | SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 4 | Heidelberg | Kinder-Palliativ-Team Rhein-Neckar | HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), KA (Karlsruhe), MA (Mannheim), HD (Rhein-Neckar-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 5 | Schwäbisch Hall | AKI Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Schwäbisch Hall e.V. | SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 6 | Schwäbisch Hall | Hospiz-Dienst Schwäbisch Hall e.V. | SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 7 | Schwäbisch Hall | Palliativstation am Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH | SHA (Schwäbisch Hall) | 8 |
| 8 | Schwäbisch Hall | SAPV Schwäbisch Hall - Hohenlohe | KÜN (Hohenlohekreis), TBB (Main-Tauber-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall) | |
| 9 | Schwäbisch Hall | Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH | SHA (Schwäbisch Hall) | 8 |
| 10 | Stuttgart | Kinder Palliativ Care-Team (KiPaCT) Klinikum Stuttgart - Olgahospital | BB (Böblingen), ES (Esslingen), GP (Göppingen), HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), LB (Ludwigsburg), PF (Pforzheim/Enzkreis), WN (Rems-Murr-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall), S (Stuttgart) | |
| 11 | Ulm | PalliKJUR Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis), BC (Biberach), FN (Bodenseekreis), GP (Göppingen), HDH (Heidenheim), AA (Ostalbkreis), RV (Ravensburg), SHA (Schwäbisch Hall), SIG (Sigmaringen) | |
| 16 |
Der DHPV ist die Interessenvertretung der Hospizbewegung und der Dachverband der Hospizverbände in den Bundesländern.