Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Altshausen | Hospizgruppe Altshausen, c/o Sozialstation St. Josef Altshausen gGmbH | RV (Ravensburg) | |
2 | Amtzell | Hospizgruppe Amtzell - Füreinander-Miteinander e.V. | RV (Ravensburg) | |
3 | Aulendorf | Hospizgruppe Aulendorf | RV (Ravensburg) | |
4 | Bad Waldsee | Hospizgruppe Bad Waldsee e.V. | RV (Ravensburg) | |
5 | Bad Wurzach | Ambulante Hospizgruppe Bad Wurzach | RV (Ravensburg) | |
6 | Isny im Allgäu | Hospizgruppe Isny | RV (Ravensburg) | |
7 | Kißlegg | Hospizgruppe Kißlegg e.V. | RV (Ravensburg) | |
8 | Leutkirch | St. Elisabeth Stiftung, Hospiz Ursula | RV (Ravensburg) | 8 |
9 | Leutkirch im Allgäu | Ambulante Ökumenische Hospizgruppe Leutkirch | RV (Ravensburg) | |
10 | Ravensburg | Ambulante Hospizgruppe Ravensburg e.V. | RV (Ravensburg) | |
11 | Ravensburg | Hospiz Schussental | RV (Ravensburg) | 8 |
12 | Ravensburg | Onkologischer Schwerpunkt Ravensburg (OSP) | RV (Ravensburg) | |
13 | Ravensburg | Palliative-Care-Team CHI - Clinic Home Interface | RV (Ravensburg) | |
14 | Ravensburg | Palliativeinheit am Krankenhaus St. Elisabeth | RV (Ravensburg) | 7 |
15 | Ulm | PalliKJUR Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis), BC (Biberach), FN (Bodenseekreis), GP (Göppingen), HDH (Heidenheim), AA (Ostalbkreis), RV (Ravensburg), SHA (Schwäbisch Hall), SIG (Sigmaringen) | |
16 | Waldburg | Hospizdienst Vorallgäu | RV (Ravensburg) | |
17 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz ambulant | RV (Ravensburg) | |
18 | Wangen im Allgäu | Calendula Hospiz stationär | RV (Ravensburg) | 8 |
19 | Weingarten | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst aMaLie | FN (Bodenseekreis), RV (Ravensburg) | |
20 | Weingarten | Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg e.V. | RV (Ravensburg) | |
21 | Wilhelmsdorf | Hospizgruppe Wilhelmsdorf | RV (Ravensburg) | |
31 |