Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Altensteig | Hospizdienst Altensteig | CW (Calw) | |
2 | Althengstett | Pallicare Kreis Calw | CW (Calw) | |
3 | Bad Herrenalb | Hospizdienst Bad Herrenalb - Dobel | CW (Calw) | |
4 | Bad Wildbad | Hospizdienst Oberes Enztal | CW (Calw) | |
5 | Gechingen | Calwer Hospizgruppe | CW (Calw) | |
6 | Nagold | Hospiz St. Michael | CW (Calw) | 8 |
7 | Nagold | Hospiz-Regionalgruppe Nagold IGSL e.V. | CW (Calw) | |
8 | Nagold | Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Calw | CW (Calw) | |
9 | Nagold | Stationäres Hospiz Region Nagold e.V. Förderverein | CW (Calw) | |
10 | Pfalzgrafenweiler | PICT Palliativ & Intensiv Care Team Nordschwarzwald | CW (Calw), FDS (Freudenstadt), RW (Rottweil) | |
11 | Schömberg | Menschen-helfen-Menschen e.V. - Hospizgruppe Schömberg | CW (Calw) | |
12 | Tübingen | PALUNA Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Kinder und Jugendliche | CW (Calw), FDS (Freudenstadt), KN (Konstanz), RT (Reutlingen), RW (Rottweil), SIG (Sigmaringen), TÜ (Tübingen), TUT (Tuttlingen), BL (Zollernalbkreis) | |
13 | Wildberg | Hospizgruppe Wildberg | CW (Calw) | |
8 |