Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
---|---|---|---|---|
401 | Weissach im Tal | Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum | WN (Rems-Murr-Kreis) | |
402 | Wernau (Neckar) | Ambulante Hospizdienste Neckar-Fils | ES (Esslingen) | |
403 | Wertheim | Malteser Ambulanter Hospiz- und Palliativer Beratungsdienst St. Veronika | TBB (Main-Tauber-Kreis) | |
404 | Wertheim | Trauerbegleitung Malteser Hilfsdienst St. Veronika | TBB (Main-Tauber-Kreis) | |
405 | Wiesensteig | Hospizgruppe Wiesensteig | GP (Göppingen) | |
406 | Wiesloch | Hospiz Agape gGmbH | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | 8 |
407 | Wiesloch | Ökumenische Hospizhilfe Südliche Bergstraße e.V. | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | |
408 | Wiesloch | Tageshospiz Agape | HD (Rhein-Neckar-Kreis) | 8 |
409 | Wildberg | Hospizgruppe Wildberg | CW (Calw) | |
410 | Wilhelmsdorf | Hospizgruppe Wilhelmsdorf | RV (Ravensburg) | |
411 | Zwiefaltendorf | Hospizgruppe Riedlingen - Uttenweiler | BC (Biberach) | |
748 |