| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deizisau | Hospizgruppe Deizisau und Altbach mit Johanniterstift Plochingen | ES (Esslingen) | |
| 2 | Esslingen | Hospiz Esslingen der Evang. Gesamtkirchengemeinde | ES (Esslingen) | 8 |
| 3 | Esslingen | Hospiz Esslingen der Evang. Gesamtkirchengemeinde, ambulanter Bereich | ES (Esslingen) | |
| 4 | Esslingen | Onkologischer Schwerpunkt Esslingen e.V., Brückenpflege STELLA Care | ES (Esslingen) | |
| 5 | Esslingen | Palliativstation am Klinikum Esslingen | ES (Esslingen) | 8 |
| 6 | Filderstadt | Hospizgruppe Filderstadt e.V. | ES (Esslingen) | |
| 7 | Filderstadt | Palliativstation - Die Filderklinik | ES (Esslingen) | 8 |
| 8 | Filderstadt-Bonlanden | Förderverein Hospiz auf den Fildern e.V. | ES (Esslingen) | |
| 9 | Kirchheim/Teck | Häuslicher Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Esslingen | ES (Esslingen) | |
| 10 | Kirchheim/Teck | Hospizdienst Kirchheim Teck | ES (Esslingen) | |
| 11 | Leinfelden - Echterdingen | Hospizgruppe Leinfelden-Echterdingen | ES (Esslingen) | |
| 12 | Nürtingen | Ambulanter Hospizdienst Nürtingen | ES (Esslingen) | |
| 13 | Nürtingen | Palliativstation am Klinikum Nürtingen | ES (Esslingen) | 8 |
| 14 | Ostfildern | Hospizdienst Ostfildern e.V. | ES (Esslingen) | |
| 15 | Ostfildern | medius Klinik Ruit, Palliativeinrichtung | ES (Esslingen) | 8 |
| 16 | Ostfildern-Ruit | SAPV Esslingen | ES (Esslingen) | |
| 17 | Stuttgart | Kinder Palliativ Care-Team (KiPaCT) Klinikum Stuttgart - Olgahospital | BB (Böblingen), ES (Esslingen), GP (Göppingen), HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), LB (Ludwigsburg), PF (Pforzheim/Enzkreis), WN (Rems-Murr-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall), S (Stuttgart) | |
| 18 | Wernau (Neckar) | Ambulante Hospizdienste Neckar-Fils | ES (Esslingen) | |
| 40 |
Der DHPV ist die Interessenvertretung der Hospizbewegung und der Dachverband der Hospizverbände in den Bundesländern.