| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Saulgau | Ökumenische Hospizgruppe Bad Saulgau | SIG (Sigmaringen) | |
| 2 | Bingen | Hospizdienst Bingen | SIG (Sigmaringen) | |
| 3 | Gammertingen | Hospizgruppe Gammertingen-Veringenstadt | SIG (Sigmaringen) | |
| 4 | Mengen | Hospizverein Mengen e.V. | SIG (Sigmaringen) | |
| 5 | Ostrach | Helferkreis Hospiz, CV Ostrachtal | SIG (Sigmaringen) | |
| 6 | Pfullendorf | Hospizgruppe Pfullendorf | SIG (Sigmaringen) | |
| 7 | Sigmaringen | Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen e.V. | SIG (Sigmaringen) | |
| 8 | Sigmaringen | Hospiz Johannes | SIG (Sigmaringen) | 8 |
| 9 | Sigmaringen | Malteser Sigmaringen, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst | SIG (Sigmaringen) | |
| 10 | Sigmaringen | Palliativeinrichtung am Kreiskrankenhaus Sigmaringen | SIG (Sigmaringen) | 8 |
| 11 | Sigmaringen | SAPV-Team Sigmaringen | SIG (Sigmaringen) | |
| 12 | Tübingen | PALUNA Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Kinder und Jugendliche | CW (Calw), FDS (Freudenstadt), KN (Konstanz), RT (Reutlingen), RW (Rottweil), SIG (Sigmaringen), TÜ (Tübingen), TUT (Tuttlingen), BL (Zollernalbkreis) | |
| 13 | Ulm | PalliKJUR Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm/Ravensburg am Universitätsklinikum Ulm | UL (Alb-Donau-Kreis), BC (Biberach), FN (Bodenseekreis), GP (Göppingen), HDH (Heidenheim), AA (Ostalbkreis), RV (Ravensburg), SHA (Schwäbisch Hall), SIG (Sigmaringen) | |
| 16 |
Der DHPV ist die Interessenvertretung der Hospizbewegung und der Dachverband der Hospizverbände in den Bundesländern.